
Faza wzrostu | Produkt i stosowanie | Efekt |
---|---|---|
Sadzenie | Growfert 4-8 l/ha + Nutriel R 20-20-20 + te 50-70 kg/ha | Przyspiesza rozwój korzeni, ochrona przed nicieniami |
Początek wegetacji | Biofert 20-25 l/ha + Nutriel R 13-40-13 + te 50-70 kg/ha | Korzystnie wpływa na proces rozwoju roślin |
Kwitnienie | Drip Mix 2-5 kg/ha + Biofert 20-25 l/ha + Nutriel R 20-20-20 + te 50-70 kg/ha | Zapobiega niedoborom mikroelementów, wpływa korzystnie na rozwój i kwitnienie roślin |
Zawiązywanie owoców | Biofert 20-25 l/ha + Borium 4-5 l/ha | Stymuluje kwitnienie i zawiązywanie owoców, zapobiega chlorozie żelaza |
Rozwój owoców | Magnecal 10-12 l/ha + Nutriel R 8-24-34 + te 50-70 kg/ha | Poprawa jednorodności kształtu owoców |
Owoce w pełni rozwinięte | Biofert 20-25 l/ha + Magnecal 10-12 l/ha | Korzystny rozwój korzeni, ochrona przed nicieniami, zapobieganie spadaniu owoców spowodowanemu przez niedobór wapnia |
Wybarwianie owoców | Nutriel R 9.12.36 + te 50-70 kg/ha + Kappa 30 30-80 l/ha + Magnecal 10-12 l/ha | Poprawia kolor, stymuluje dojrzewanie, zwiększa poziom cukru, zwiększa okres trwałości owoców |
Informacje zawarte w tym planie nawożenia są głównie orientacyjne. Podczas stosowania produktów należy przestrzegać metod aplikacji i stosować się do ostrzeżeń podanych na etykiecie. Tecnobell S.r.l nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktów.